L'annonce Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125 V-3920 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot élévateur diesel Yale GDP40LF Yale GDP40LF 7 999 € Chariot élévateur diesel 1995 9 704 m/h Allemagne, Hamburg
chariot élévateur diesel Hyster H3.00XM Hyster H3.00XM 11 500 € Chariot élévateur diesel 1999 11 815 m/h Hongrie, Felsőzsolca
chariot élévateur diesel Yale GDP 25 RF Yale GDP 25 RF 4 500 € Chariot élévateur diesel 1998 9 220 m/h Allemagne, Saarlouis
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 - Forkliftonline
Vendu
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 1 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 2 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 3 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 4 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 5 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 6 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 7 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 8 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 9 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 10 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 11 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 12 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 13 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 14 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 15 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 16 - Forkliftonline
Chariot élévateur diesel Yale GDP16 AF F2125       V-3920 | Image 17 - Forkliftonline
1/17
Marque: Yale
Modèle: GDP16 AF F2125 V-3920
Année: 1997
Nombre d'heures: 18 150 m/h
Capacité de charge: 2 000 kg
Poids net à vide: 2 840 kg
Poids total en charge: 4 840 kg
Localisation: Hongrie Vecsés7643 km to "United States/Columbus"
Mise en ligne: plus d'un mois
Forkliftonline ID: NP42188
Description
Hauteur de levée: 3,3 m
Longueur de la fourche: 900 m
Dimensions hors-tout: 2,2 m × 1 m × 2 m
Moteur
Marque: Mazda
Carburant: diesel
État
État: d'occasion